<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per BLOZ - il blog su Lozzo di Cadore Dolomiti</title>
	<atom:link href="http://www.lozzodicadore.eu/blog/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lozzodicadore.eu/blog</link>
	<description>Blog di satira politica e informazione territoriale con epicentro a Lozzo di Cadore e scosse fino alla laguna veneta</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 10:02:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Commenti su bevono, &#8216;ciulano&#8217; (anche fuori dal matrimonio) e autonomizzano di Grifone delle Alpi</title>
		<link>http://www.lozzodicadore.eu/blog/bevono-ciulano-anche-fuori-dal-matrimonio-e-autonomizzano.html/comment-page-1#comment-31577</link>
		<dc:creator>Grifone delle Alpi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 10:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lozzodicadore.eu/blog/?p=17345#comment-31577</guid>
		<description><![CDATA[Alla faccia del &quot;Cattolicissimo Tirolo&quot;!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alla faccia del &#8220;Cattolicissimo Tirolo&#8221;!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su confronto delle presenze turistiche in alcuni comuni della provincia di Belluno anno 2011 di presenze turistiche 2012 in Comelico, Centro Cadore, Val Boite e confronto con 2011 &#187; BLOZ &#8211; il blog su Lozzo di Cadore Dolomiti</title>
		<link>http://www.lozzodicadore.eu/blog/confronto-delle-presenze-turistiche-in-alcuni-comuni-della-provincia-di-belluno-anno-2011.html/comment-page-1#comment-31574</link>
		<dc:creator>presenze turistiche 2012 in Comelico, Centro Cadore, Val Boite e confronto con 2011 &#187; BLOZ &#8211; il blog su Lozzo di Cadore Dolomiti</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 08:58:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lozzodicadore.eu/blog/?p=12223#comment-31574</guid>
		<description><![CDATA[[...] attesa del quadro di confronto &#8220;interetnico&#8221; provinciale, più o meno come quello presentato per il 2011, ecco la situazione riguardante le presenze turistiche del 2012 in Cadore (Comelico, [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] attesa del quadro di confronto &#8220;interetnico&#8221; provinciale, più o meno come quello presentato per il 2011, ecco la situazione riguardante le presenze turistiche del 2012 in Cadore (Comelico, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su in provincia di Belluno una presenza turistica su quattro va attribuita a Cortina d&#8217;Ampezzo di Danilo De Martin</title>
		<link>http://www.lozzodicadore.eu/blog/in-provincia-di-belluno-una-presenza-turistica-su-quattro-va-attribuita-a-cortina-dampezzo.html/comment-page-1#comment-31461</link>
		<dc:creator>Danilo De Martin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 09:27:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lozzodicadore.eu/blog/?p=17368#comment-31461</guid>
		<description><![CDATA[@opzionale,
hai ragione, me ne sono dimenticato (anche nel post precedente sul rapporto Val Pusteria/Prov di Belluno). Normalmente, se i dati che presento sono tabellati o strutturati in  grafico, &lt;a href=&quot;http://www.lozzodicadore.eu/blog/tag/turismo-cadorino-analisi&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;cito sempre la fonte&lt;/a&gt; (di solito in calce, talvolta nel testo). I dati dei movimenti turistici sono solitamente tratti dalla banca dati della Regione Veneto e della prov. di Bolzano, nel qual caso fanno capo all&#039;ASTAT, il loro istituto di statistica provinciale. Nello specifico gli indirizzi sono i seguenti: &lt;a href=&quot;http://statistica.regione.veneto.it/banche_dati_economia_turismo.jsp&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Regione Veneto&lt;/a&gt; - &lt;a href=&quot;http://qlikview.services.siag.it/QvAJAXZfc/AccessPoint.aspx?open=&amp;id=QVS@titan-a&#124;Turismo.qvw&amp;client=Ajax&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;ASTAT&lt;/a&gt;.
Saluti.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@opzionale,<br />
hai ragione, me ne sono dimenticato (anche nel post precedente sul rapporto Val Pusteria/Prov di Belluno). Normalmente, se i dati che presento sono tabellati o strutturati in  grafico, <a href="http://www.lozzodicadore.eu/blog/tag/turismo-cadorino-analisi" rel="nofollow">cito sempre la fonte</a> (di solito in calce, talvolta nel testo). I dati dei movimenti turistici sono solitamente tratti dalla banca dati della Regione Veneto e della prov. di Bolzano, nel qual caso fanno capo all&#8217;ASTAT, il loro istituto di statistica provinciale. Nello specifico gli indirizzi sono i seguenti: <a href="http://statistica.regione.veneto.it/banche_dati_economia_turismo.jsp" rel="nofollow">Regione Veneto</a> &#8211; <a href="http://qlikview.services.siag.it/QvAJAXZfc/AccessPoint.aspx?open=&#038;id=QVS@titan-a|Turismo.qvw&#038;client=Ajax" rel="nofollow">ASTAT</a>.<br />
Saluti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su i ladini bellunesi &#8216;storici&#8217; in processione da Durni di in provincia di Belluno una presenza turistica su quattro va attribuita a Cortina d&#8217;Ampezzo &#187; BLOZ &#8211; il blog su Lozzo di Cadore Dolomiti</title>
		<link>http://www.lozzodicadore.eu/blog/i-ladini-bellunesi-storici-in-processione-da-durni.html/comment-page-1#comment-31460</link>
		<dc:creator>in provincia di Belluno una presenza turistica su quattro va attribuita a Cortina d&#8217;Ampezzo &#187; BLOZ &#8211; il blog su Lozzo di Cadore Dolomiti</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 08:31:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lozzodicadore.eu/blog/?p=17219#comment-31460</guid>
		<description><![CDATA[[...] sarebbe invece del 4,6%. E ciò spiega in buona parte perché quelli di Cortina vadano ogni tanto in processione da Durni mentre gli altoatesini non si scaldino poi più di tanto per avere con sé la Regina (è un buon [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sarebbe invece del 4,6%. E ciò spiega in buona parte perché quelli di Cortina vadano ogni tanto in processione da Durni mentre gli altoatesini non si scaldino poi più di tanto per avere con sé la Regina (è un buon [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su in provincia di Belluno una presenza turistica su quattro va attribuita a Cortina d&#8217;Ampezzo di opzionale</title>
		<link>http://www.lozzodicadore.eu/blog/in-provincia-di-belluno-una-presenza-turistica-su-quattro-va-attribuita-a-cortina-dampezzo.html/comment-page-1#comment-31458</link>
		<dc:creator>opzionale</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 08:14:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lozzodicadore.eu/blog/?p=17368#comment-31458</guid>
		<description><![CDATA[Desideravo sapere la fonte dei dati contenuti nel post.
grazie e buon lavoro]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Desideravo sapere la fonte dei dati contenuti nel post.<br />
grazie e buon lavoro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su la sola Val Pusteria ha più del doppio delle presenze turistiche dell&#8217;intera provincia di Belluno di in provincia di Belluno una presenza turistica su quattro va attribuita a Cortina d&#8217;Ampezzo &#187; BLOZ &#8211; il blog su Lozzo di Cadore Dolomiti</title>
		<link>http://www.lozzodicadore.eu/blog/la-sola-val-pusteria-ha-piu-del-doppio-delle-presenze-turistiche-dellintera-provincia-di-belluno.html/comment-page-1#comment-31456</link>
		<dc:creator>in provincia di Belluno una presenza turistica su quattro va attribuita a Cortina d&#8217;Ampezzo &#187; BLOZ &#8211; il blog su Lozzo di Cadore Dolomiti</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 07:28:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lozzodicadore.eu/blog/?p=17352#comment-31456</guid>
		<description><![CDATA[[...] la sola Val Pusteria ha più del doppio delle presenze turistiche dell&#8217;intera provincia di Bel... [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la sola Val Pusteria ha più del doppio delle presenze turistiche dell&#8217;intera provincia di Bel&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su turismo alpino 2010 a confronto: Belluno c&#8217;è ancora &#8230; di la sola Val Pusteria ha più del doppio delle presenze turistiche dell&#8217;intera provincia di Belluno &#187; BLOZ &#8211; il blog su Lozzo di Cadore Dolomiti</title>
		<link>http://www.lozzodicadore.eu/blog/turismo-alpino-2010-a-confronto-belluno-ce-ancora.html/comment-page-1#comment-31407</link>
		<dc:creator>la sola Val Pusteria ha più del doppio delle presenze turistiche dell&#8217;intera provincia di Belluno &#187; BLOZ &#8211; il blog su Lozzo di Cadore Dolomiti</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 08:26:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lozzodicadore.eu/blog/?p=6744#comment-31407</guid>
		<description><![CDATA[[...] A metà del 2011 pubblicai un articolo richiamando un rapporto dell&#8217;ASTAT che descrive il trend del flusso turistico aggiornato al [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] A metà del 2011 pubblicai un articolo richiamando un rapporto dell&#8217;ASTAT che descrive il trend del flusso turistico aggiornato al [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su andamento demografico in Val Pusteria: 2011 a confronto con 1951 e 2001 di bevono, &#8216;ciulano&#8217; (anche fuori dal matrimonio) e autonomizzano &#187; BLOZ &#8211; il blog su Lozzo di Cadore Dolomiti</title>
		<link>http://www.lozzodicadore.eu/blog/andamento-demografico-in-val-pusteria-2011-a-confronto-con-1951-e-2001.html/comment-page-1#comment-31366</link>
		<dc:creator>bevono, &#8216;ciulano&#8217; (anche fuori dal matrimonio) e autonomizzano &#187; BLOZ &#8211; il blog su Lozzo di Cadore Dolomiti</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 10:53:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lozzodicadore.eu/blog/?p=14563#comment-31366</guid>
		<description><![CDATA[[...] già visto che sono capaci di altre e più nobili prestazioni, a partire dagli stalloni pusteresi (qui la tabella e quo i [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] già visto che sono capaci di altre e più nobili prestazioni, a partire dagli stalloni pusteresi (qui la tabella e quo i [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su alconomia: l&#8217;Alto Adige fra autonomia e alcolemia di bevono, &#8216;ciulano&#8217; (anche fuori dal matrimonio) e autonomizzano &#187; BLOZ &#8211; il blog su Lozzo di Cadore Dolomiti</title>
		<link>http://www.lozzodicadore.eu/blog/alconomia-lalto-adige-fra-autonomia-e-alcolemia.html/comment-page-1#comment-31365</link>
		<dc:creator>bevono, &#8216;ciulano&#8217; (anche fuori dal matrimonio) e autonomizzano &#187; BLOZ &#8211; il blog su Lozzo di Cadore Dolomiti</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 10:52:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lozzodicadore.eu/blog/?p=17075#comment-31365</guid>
		<description><![CDATA[[...] senso che con la bottiglia ci danno dentro quasi quattro volte di più della media nazionale (in alconomia: l&#8217;Alto Adige fra autonomia e alcolemia qualche dettaglio in più). Ma avevamo già visto che sono capaci di altre e più nobili [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] senso che con la bottiglia ci danno dentro quasi quattro volte di più della media nazionale (in alconomia: l&#8217;Alto Adige fra autonomia e alcolemia qualche dettaglio in più). Ma avevamo già visto che sono capaci di altre e più nobili [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su la banda della maglia nera ridurrà la tatruffa oops la tariffa delle scoaze? (bolcomiadi /5) di Per la Gente di Lozzo interroga il sindaco sulla non-riduzione della tariffa &#8216;dele scoaze&#8217; &#187; BLOZ &#8211; il blog su Lozzo di Cadore Dolomiti</title>
		<link>http://www.lozzodicadore.eu/blog/la-banda-della-maglia-nera-ridurra-la-tatruffa-oops-la-tariffa-delle-scoaze-bolcomiadi-5.html/comment-page-1#comment-31353</link>
		<dc:creator>Per la Gente di Lozzo interroga il sindaco sulla non-riduzione della tariffa &#8216;dele scoaze&#8217; &#187; BLOZ &#8211; il blog su Lozzo di Cadore Dolomiti</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 06:03:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lozzodicadore.eu/blog/?p=14857#comment-31353</guid>
		<description><![CDATA[[...] la banda della maglia nera ridurrà la tatruffa oops la tariffa delle scoaze? (bolcomiadi /5) [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la banda della maglia nera ridurrà la tatruffa oops la tariffa delle scoaze? (bolcomiadi /5) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
