confronto dell’IMU versata dai comuni della provincia di Belluno – quote pro capite
Raccogliendo in parte un suggerimento di @Pulici in coda all’articolo confronto dell’IMU versata dai comuni della provincia di Belluno, che faceva riferimento al valore dell’imposta per unità abitativa (differenziandola fra prime e seconde case), ecco perlomeno i dati del valore dell’IMU pro capite; non è la stessa cosa ma dà un’idea già più qualificata dei semplici dati aggregati. Il valore medio provinciale è di 208 € pro capite mentre Lozzo di Cadore figura al 38° posto con 145 € pro capite.
Il senatore Stradiotto si è più lungamente divertito e sul suo sito da ieri si possono reperire i dati della realtà veneta suddivisi per province (con le stime per la seconda rata IMU e qualche considerazione del tipo “se l’IMU restasse solo ai comuni …”.

| Versamenti IMU aggiornati deleghe del 4 luglio 2012 | ||
| pos. | € pro capite | |
| 29 | Agordo | 188 |
| 57 | Alano di Piave | 98 |
| 12 | Alleghe | 371 |
| 48 | Arsié | 115 |
| 10 | Auronzo di Cadore | 415 |
| 39 | Belluno | 145 |
| 2 | Borca di Cadore | 880 |
| 30 | Calalzo di Cadore | 185 |
| 20 | Canale d’Agordo | 231 |
| 67 | Cesiomaggiore | 71 |
| 69 | Castellavazzo | 63 |
| 40 | Cencenighe Agordino | 140 |
| 63 | Chies d’Alpago | 90 |
| 18 | Cibiana di Cadore | 248 |
| 11 | Colle Santa Lucia | 386 |
| 21 | Comelico Superiore | 228 |
| 1 | Cortina d’Ampezzo | 1632 |
| 35 | Danta di Cadore | 161 |
| 26 | Domegge di Cadore | 193 |
| 8 | Falcade | 485 |
| 56 | Farra d’Alpago | 98 |
| 45 | Feltre | 123 |
| 50 | Fonzaso | 111 |
| 15 | Forno di Zoldo | 281 |
| 33 | Gosaldo | 166 |
| 60 | La Valle Agordina | 96 |
| 55 | Lamon | 99 |
| 43 | Lentiai | 129 |
| 51 | Limana | 109 |
| 13 | Livinallongo del Col di Lana | 331 |
| 34 | Longarone | 163 |
| 16 | Lorenzago di Cadore | 280 |
| 38 | Lozzo di Cadore | 145 |
| 66 | Mel | 83 |
| 32 | Ospitale di Cadore | 173 |
| 64 | Pedavena | 90 |
| 24 | Perarolo di Cadore | 198 |
| 27 | Pieve d’Alpago | 191 |
| 17 | Pieve di Cadore | 268 |
| 53 | Ponte nelle ALpi | 105 |
| 58 | Puos d’Alpago | 98 |
| 52 | Quero | 109 |
| 49 | Rivamonte Agordino | 114 |
| 9 | Rocca Pietore | 480 |
| 23 | S. Nicolò di Comelico | 209 |
| 46 | S. Pietro di Cadore | 118 |
| 28 | S. Stefano di Cadore | 188 |
| 4 | S. Vito di Cadore | 733 |
| 54 | San Gregorio nelle Alpi | 101 |
| 37 | San Tomaso Agordino | 150 |
| 59 | Santa Giustina | 98 |
| 6 | Sappada | 727 |
| 42 | Sedico | 135 |
| 3 | Selva di Cadore | 868 |
| 62 | Seren del Grappa | 91 |
| 68 | Sospirolo | 70 |
| 5 | Soverzene | 729 |
| 44 | Sovramonte | 124 |
| 61 | Taibon Agordino | 92 |
| 19 | Tambre | 233 |
| 47 | Trichiana | 116 |
| 22 | Vallada Agordina | 215 |
| 25 | Valle di Cadore | 195 |
| 65 | Vas | 87 |
| 31 | Vigo di Cadore | 184 |
| 14 | Vodo di Cadore | 284 |
| 36 | Voltago Agordino | 156 |
| 7 | Zoldo Alto | 585 |
| 41 | Zoppè di Cadore | 138 |
Fonte: dati MEF – Ministero dell’Economia e delle Finanze
